TCPI mengoperasikan lebih dari 125 set Tug and Barge dengan ukuran 300 feet, 330 feet, 345 feet, dan 365 feet, unutk melayani kegiatan Transhipment dan Long Hauling kargo. Disamping itu TCPI mengoperasikan 3 set Oil Barge dengan ukuran 2500 kl dan 4500 kl untuk kargo HSD dan CPO.

No TONGKANG CAPACITY DWT TAHUN
1 ETI 801 300ft 7.500 2010
2 ETI 802 300ft 7.500 2010
3 ETI 3003 300ft 7.500 2011
4 ETI 3004 300ft 7.500 2012
5 ETI 3005 300ft 7.500 2012
6 ETI 3006 300ft 7.500 2012
7 ETI 3007 300ft 7.500 2012
8 ETI 3008 300ft 7.500 2012
9 ETI 3301 330ft 10.000 2011
10 ETI 3302 330ft 10.000 2011
11 ETI 3303 330ft 10.000 2011
12 ETI 3304 330ft 10.000 2011
13 ETI 3305 330ft 10.000 2011
14 ETI 3306 330ft 10.000 2011
15 ETI 3307 330ft 10.000 2012
16 ETI 3308 330ft 10.000 2012
17 ETI 3309 330ft 10.000 2012
18 ETI 3310 330ft 10.000 2012
19 ETI 3311 330ft 10.000 2012
20 ETI 3312 330ft 10.000 2012
21 ETI 3601 365ft 13.000 2009
22 ETI 3602 365ft 13.000 2009
23 TCP 3001 300ft 7.500 2012
24 TCP 3002 330ft 10.000 2012
25 TCP 3003 330ft 10.000 2012
26 TCP 3005 330ft 10.000 2012
27 HM 303 300ft 7.500 2007
28 HM 307 300ft 7.500 2007
29 MHKL 35 300ft 7.500 2007
30 MALAYKA 330ft 10.000 2011
31 FULIA 320ft 7.500 2011
32 HAZAIRA 320ft 10.000 2012
33 ANTIVIA 300ft 7.500 2012
34 HANIQA 300ft 7.500 2007
35 KANAYA 300ft 7.500 2013
36 MISHA 330ft 10.000 2012
37 MIYANA 330ft 10.000 2008
38 SML 3001 300ft 7.500 2011
39 SML 3301 300ft 10.000 2011
40 ETI 101
41 ETI 102
43 ETI 103
44 ETI 104
45 ETI 105
46 ETI 106
47 ETI 107
48 ETI 108
49 ETI 109
50 ETI 111
51 ETI 112
52 ETI 113
55 ETI 301
56 ETI 302
57 ETI 303
58 ETI 304
59 ETI 305
60 ETI 306
61 ETI 307
62 ETI 308
63 ETI 309
64 ETI 310
65 ETI 311
66 TCP 201
67 TCP 202
68 TCP 203
69 TCP 206
70 TCP 207
71 ANUGERAH 1
72 VARUNA 1
73 DHARMA 1
74 SEA TRANS 01
75 SEA TRANS 02
76 LOTUS 22-07
77 TCP 1601
78 TCP 205
79 TCP 208
80 TCP 209
81 SML 101
82 SML 102
83 KEITARO
84 KEITARO 1
85 KEITARO 3
86 NAVARENO
87 NAVARENO 1
88 RAVA 1
82 RAVA 2
83 RAVA 3