Laporan
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2022
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2021
Laporan Tahunan 2020
Laporan Tahunan 2019
Laporan Tahunan 2018
Prospektus TCPI
Laporan Keuangan Triwulan & Semester
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 DESEMBER | |||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
JUMLAH ASET | 2,809,869 | 2,847,296 | 2,752,211 | 3,077,535 | 2,755,731 |
JUMLAH LIABILITAS | 1,161,845 | 1,307,023 | 1,320,653 | 1,638,619 | 1,512,864 |
JUMLAH EKUITAS | 1,648,024 | 1,540,273 | 1,431,558 | 1,438,916 | 1,242,867 |
*Laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas induk tidak memiliki entitas
*Mata uang fungsional IDR
*Disajikan kembali
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidisan
31 DESEMBER | |||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
PENDAPATAN BERSIH | 1,758,131 | 1,670,829 | 1,672,368 | 2,319,911 | 2,319,098 |
LABA BRUTO | 374,373 | 322,551 | 308,151 | 527,449 | 499,015 |
LABA TAHUN BERJALAN | 115,667 | 84,578 | 57,730 | 269,489 | 265,610 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF | 123,325 | 108,786 | 25,193 | 274,050 | 268,629 |
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 108,626 | 78,745 | 56,130 | 263,502 | 253,946 |
KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 7,041 | 5,833 | 1,600 | 5,987 | 11,664 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 115,870 | 100,883 | 26,149 | 256,888 | 256,888 |
KEPENTINGAN NONPENGENDALI | 7,455 | 7,903 | -956 | 6,055 | 11,741 |
LABA PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH) | 22 | 16 | 11 | 53 | 56 |
LABA PER SAHAM DILUSIAN (ANGKA PENUH) | 22 | 16 | 11 | 53 | 56 |
**Mata uang fungsional IDR
**Disajikan kembali
*Per 31 Desember 2018, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan
konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas induk tidak memiliki entitas
Rasio Keuangan
31 DESEMBER | |||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH ASET | 4% | 3% | 2% | 9% | 10% |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH EKUITAS | 7% | 5% | 4% | 19% | 21% |
RASIO LABA TERHADAP PENDAPATAN | 7% | 5% | 3% | 12% | 11% |
RASIO LANCAR | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 1.03 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS | 0.70 | 0.85 | 0.92 | 1.14 | 1.22 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP JUMLAH ASET | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
***Mata uang fungsional US$
**Disajikan kembali
*Per 31 Desember 2018, laporan posisi keuangan bukan merupakan laporan posisi keuangan
konsolidasian karena pada tanggal tersebut entitas induk tidak memiliki entitas